
Yasuo
ADC · mit SorakaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 62,5 %Dünn64 Spiele | 64 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 110 von 120 Spielen, 59,1 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –13 Spiele | 13 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 |

































































