
Corki
ADC · mit SorakaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,6 %Dünn63 Spiele | 63 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
ErobererKeystone in 98 von 122 Spielen, 53,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |


































































