
Kalista
ADC · mit LuxRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,3 %203 Spiele | 203 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 242 von 266 Spielen, 50,8 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,4 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –8 Spiele | 8 |










































































