
Morgana
ADC · mit LuxRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 40,0 %Dünn35 Spiele | 35 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –3 Spiele | 3 |
Zauberei
Arkaner KometKeystone in 51 von 63 Spielen, 47,1 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Dominanz
Perfider Trick
Ultimativer Jäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –1 Spiel | 1 |













































