
Teemo
ADC · mit LuxRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 31 von 56 Spielen, 67,7 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Zauberei
Aufziehender Sturm
Manafluss
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |













































