
Veigar
ADC · com NautilusRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida56 partidas | 56 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –7 partidas | 7 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 73 de 130 partidas, 54,8%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |

























































