
Veigar
ADC · com ThreshRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida63 partidas | 63 | |
| 45,2%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –7 partidas | 7 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 80 de 147 partidas, 55,0%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |

























































