
Veigar
ADC · com LeonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,1%Reduzida66 partidas | 66 | |
| –19 partidas | 19 | |
| –6 partidas | 6 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 80 de 130 partidas, 60,0%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 |


























































