
Veigar
ADC · com LuxRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 38,8%Reduzida129 partidas | 129 | |
| 50,0%Reduzida72 partidas | 72 | |
| –23 partidas | 23 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 155 de 299 partidas, 40,0%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –27 partidas | 27 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 |



























































