
Veigar
ADC · com KarmaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –3 partidas | 3 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 25 de 52 partidas, 48,0%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Tempestade Crescente
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |




















































