
Veigar
ADC · com ViktorRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,3%Reduzida36 partidas | 36 | |
| –27 partidas | 27 | |
| –4 partidas | 4 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 40 de 81 partidas, 55,0%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |



























