
Yasuo
ADC · com MilioRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,8%Reduzida36 partidas | 36 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 62 de 77 partidas, 56,5%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |






























































