
Draven
ADC · com MilioRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 60,5%Reduzida38 partidas | 38 | |
| 60,5%Reduzida38 partidas | 38 | |
| –24 partidas | 24 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 158 de 199 partidas, 55,7%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |




































































