
Lux
ADC · com ZoeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,9%Reduzida38 partidas | 38 | |
| –24 partidas | 24 | |
| –5 partidas | 5 |
Dominação
Colheita SombriaKeystone em 62 de 101 partidas, 58,1%
Golpe Desleal
Lembranças Aterrorizantes
Caça Suprema
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |




















