
Jinx
ADC · com ZoeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,8%Reduzida34 partidas | 34 | |
| 45,2%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 90 de 98 partidas, 54,4%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |


































































