
Miss Fortune
ADC · com ZoeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –23 partidas | 23 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 93 de 188 partidas, 39,8%
Reembolso
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Tempestade Crescente
Faixa de Fluxo de Mana
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |











































































