
Vayne
ADC · com TeemoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,7%Reduzida38 partidas | 38 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 48 de 72 partidas, 45,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 |

































































