
Aphelios
ADC · com TeemoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,1%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 62 de 74 partidas, 58,1%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |
































































