
Cassiopeia
ADC · com TeemoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |
Feitiçaria
Toque ÍgneoKeystone em 35 de 52 partidas, 40,0%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Precisão
Golpe de Misericórdia
Presença de Espírito
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –1 partida | 1 | |
| –1 partida | 1 |






















