
Lux
ADC · com NautilusRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –3 partidas | 3 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 28 de 52 partidas, 35,7%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 |













































