
Hwei
ADC · com NautilusRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –8 partidas | 8 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 52 de 80 partidas, 44,2%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Precisão
Dilacerar
Lenda: Aceleração
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |













































