
Zeri
ADC · com NautilusRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida106 partidas | 106 | |
| 57,4%Reduzida54 partidas | 54 | |
| –16 partidas | 16 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 259 de 276 partidas, 47,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –22 partidas | 22 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –8 partidas | 8 |




































































