
Kalista
ADC · com LuxRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,3%203 partidas | 203 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 242 de 266 partidas, 50,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,4%Reduzida38 partidas | 38 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –8 partidas | 8 |










































































