
Morgana
ADC · com LuxRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 40,0%Reduzida35 partidas | 35 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –3 partidas | 3 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 51 de 63 partidas, 47,1%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –1 partida | 1 |













































