
Teemo
ADC · com LuxRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 31 de 56 partidas, 67,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Tempestade Crescente
Faixa de Fluxo de Mana
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |













































