
Draven
ADC · com RellRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida34 partidas | 34 | |
| 54,6%Reduzida33 partidas | 33 | |
| –25 partidas | 25 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 144 de 187 partidas, 47,2%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |




































































