
Zeri
ADC · com BlitzcrankRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida84 partidas | 84 | |
| 46,7%Reduzida45 partidas | 45 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 225 de 242 partidas, 47,6%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –29 partidas | 29 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –8 partidas | 8 |

































































