
Draven
ADC · com AsheRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 37 de 57 partidas, 35,1%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |






























































