
Aphelios
ADC · com ZyraRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 49,2%Reduzida63 partidas | 63 | |
| 32,4%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –27 partidas | 27 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 164 de 217 partidas, 51,2%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 |







































































