
Aphelios
ADC · com KarmaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,4%Reduzida109 partidas | 109 | |
| 46,0%Reduzida50 partidas | 50 | |
| 40,0%Reduzida30 partidas | 30 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 234 de 295 partidas, 53,9%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –9 partidas | 9 |








































































