
Aphelios
ADC · com Miss FortuneRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 37 de 57 partidas, 40,5%
Absorção Vital
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |


























































