
Aphelios
ADC · com SwainRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,0%Reduzida100 partidas | 100 | |
| 47,2%Reduzida53 partidas | 53 | |
| 35,1%Reduzida37 partidas | 37 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 213 de 297 partidas, 46,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –7 partidas | 7 |








































































