
Swain
ADC · z ThreshRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 66,0%Mało gier47 gier | 47 | |
| –22 gry | 22 | |
| –15 gier | 15 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 108 z 128 gier, 58,3%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –9 gier | 9 | |
| –8 gier | 8 |





















































