
Aphelios
ADC · z SwainRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,0%Mało gier100 gier | 100 | |
| 47,2%Mało gier53 gry | 53 | |
| 35,1%Mało gier37 gier | 37 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 213 z 297 gier, 46,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –17 gier | 17 | |
| –12 gier | 12 | |
| –7 gier | 7 |








































































