
Ziggs
ADC · z SwainRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 64,3%Mało gier42 gry | 42 | |
| –15 gier | 15 | |
| –14 gier | 14 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 95 z 118 gier, 50,5%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |
























































