
Zeri
ADC · z PykeRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier70 gier | 70 | |
| 40,9%Mało gier44 gry | 44 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 172 z 184 gier, 48,3%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –7 gier | 7 | |
| –4 gry | 4 |

































































