
Ziggs
ADC · z PykeRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 49,0%Mało gier51 gier | 51 | |
| –21 gier | 21 | |
| –10 gier | 10 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 109 z 126 gier, 49,5%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |

























































