
Yasuo
ADC · z Vel'KozRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier70 gier | 70 | |
| –13 gier | 13 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 119 z 142 gier, 58,0%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –10 gier | 10 | |
| –3 gry | 3 |

































































