
Corki
ADC · z Renata GlascRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –22 gry | 22 | |
| –7 gier | 7 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 41 z 52 gier, 46,3%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |




























































