
Samira
ADC · z BardRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 34,2%Mało gier41 gier | 41 | |
| –9 gier | 9 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 71 z 73 gier, 33,8%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |



































































