
Kalista
ADC · z PoppyRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 54,7%Mało gier53 gry | 53 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 76 z 87 gier, 52,6%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |































































