
Kalista
ADC · z BraumRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 58,3%Mało gier139 gier | 139 | |
| –12 gier | 12 | |
| –9 gier | 9 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 202 z 218 gier, 58,4%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,6%Mało gier33 gry | 33 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |
































































