
Kalista
ADC · z GalioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 54,6%Mało gier44 gry | 44 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 61 z 66 gier, 47,5%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |


























































