
Kalista
ADC · z RakanRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,1%Mało gier88 gier | 88 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 127 z 134 gier, 55,1%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –23 gry | 23 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |































































