
Kalista
ADC · z KarmaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 53,7%Mało gier82 gry | 82 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 99 z 114 gier, 49,5%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –18 gier | 18 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |



































































