
Corki
ADC · z BraumRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier44 gry | 44 | |
| –10 gier | 10 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 84 z 110 gier, 53,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |






























































