
Corki
ADC · z KarmaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,5%Mało gier59 gier | 59 | |
| –9 gier | 9 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 108 z 125 gier, 52,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |

































































