
Corki
ADC · z MaokaiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,1%Mało gier34 gry | 34 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 59 z 77 gier, 45,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |




























































