
Twitch
ADC · mit AlistarRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 56,1 %Dünn114 Spiele | 114 | |
| 61,4 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| 53,3 %Dünn30 Spiele | 30 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 196 von 251 Spielen, 58,7 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –4 Spiele | 4 |












































































