
Lux
ADC · com XerathRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –22 partidas | 22 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –3 partidas | 3 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 36 de 53 partidas, 52,8%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –1 partida | 1 |








































